論文、雑誌別刷りタイトル一覧
このページでは、アプリケーションノート、セミナー資料、論文、雑誌別刷り
のタイトルが閲覧できます。
論文、雑誌別刷りは、弊社より印刷物でご郵送致します。
ご希望の方は、info@gerstel.co.jp宛にお問い合わせください。
No.32 | |
タイトル | Solvent-assisted stir bar sorptive extraction and gas chromatography–mass spectrometry with simultaneous olfactometry for the characterization of aroma compounds in Japanese Yamahai-brewed sake この論文はオープンアクセスで自由にダウンロードしていただけます。 |
著者 | Tetsuya Sasaki, Nobuo Ochiai, YuyaYamazaki, KikuoSasamoto |
雑誌名 | Food Chemistry |
発行年 | 2022(online版) |
keyword | Solvent-assisted stir bar sorptive extraction (SA-SBSE), GC–MS, Gas chromatography–olfactometry (GC–O), Aroma, Polar compound, Yamahai-brewed sake |
No.31 | |
タイトル | Dual stir bar sorptive extraction using conventional and solvent-assisted approaches including in-situ derivatization followed by thermal desorption and gas chromatography–tandem mass spectrometry for analysis of polyfunctional thiols in white wine samples この論文はオープンアクセスで自由にダウンロードしていただけます。 |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Frank David, Pat Sandra |
雑誌名 | Advances in Sample Preparation |
発行年 | 2022 |
keyword | Dual stir bar sorptive extraction (dual SBSE), Solvent-assisted stir bar sorptive extraction (SA-SBSE), Polyfunctional thiols, Wine, GC-MS/MS |
No.30 | |
タイトル | Fractionated stir bar sorptive extraction using conventional and solvent-assisted approaches for enhanced identification capabilities of aroma compounds in beverages |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Tetsuya Sasaki, Frank David, Pat Sandra |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2020 |
keyword | Fractionated stir bar sorptive extraction (Fr-SBSE), Solvent-assisted stir bar sorptive extraction (SA-SBSE), Aroma compounds, Roasted green tea, Stout beer |
No.29 | |
タイトル | Two decades of stir bar sorptive extraction: A retrospective and future outlook |
著者 | Frank David, Nobuo Ochiai, Pat Sandra |
雑誌名 | Trends in Analytical Chemistry |
発行年 | 2019 |
keyword | Stir bar sorptive extraction, Micro-extraction, GC-MS, LC-MS Polydimethylsiloxane, Sample preparation, Thermal desorption |
No.28 | |
タイトル | Recent Developments of Stir Bar Sorptive Extraction for Food Applications: Extension to Polar Solutes この論文はオープンアクセスで自由にダウンロードしていただけます。 |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Frank David, Pat Sandra |
雑誌名 | Journal of Agricultural and Food Chemistry |
発行年 | 2018 |
keyword | stir bar sorptive extraction(SBSE), polydimethylsiloxane(PDMS), food applications, polar solutes, SBSE with freeze concentration, SBSE with solvent-swollen PDMS |
No.27 | |
タイトル | 香気分析の網羅性向上の鍵 3軸ロボット型システムの活用 この記事はオープンアクセスで自由にダウンロードしていただけます。 Copyright ©2017公益社団法人 日本農芸化学会 |
著者 | 落合 伸夫 |
雑誌名 | 農芸化学会誌「化学と生物」 |
発行年 | 2017 |
keyword |
No.26 | |
タイトル | Solvent-assisted stir bar sorptive extraction by using swollen polydimethylsiloxane for enhanced recovery of polar solutes in aqueous samples: Application to aroma compounds in beer and pesticides in wine この論文はオープンアクセスで自由にダウンロードしていただけます。 |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Frank David, Pat Sandra |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2016 |
keyword | Solvent-assisted stir bar sorptive extraction(SA-SBSE), Solvent Swollen PDMS, Polar Solutes, Aroma compounds in beer, Pesticides in wine |
No.25 | |
タイトル | Extension of a dynamic headspace multi-volatile method to milliliter injection volumes with full sample evaporation: Application to green tea |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Jun Tsunokawa, Andreas Hoffmann, Kazunori Okanoya, Kevin MacNamara |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2015 |
keyword | Multi-volatile method(MVM), Full evaporation dynamic headspace,(FEDHS), Milliliter injection volume, Aroma Analysis, Green tea |
No.24 | |
タイトル | Development of a Method for the Quantitation of Three Thiols in Beer, Hop, and Wort Samples by Stir Bar Sorptive Extraction with in Situ Derivatization and Thermal Desorption-Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Toru Kishimoto |
雑誌名 | Journal of Agricultural and Food Chemistry |
発行年 | 2015 |
keyword | polyfunctional thiol, beer, hops, wort, stir bar sorptive extraction(SBSE), in situ derivatization, GC-MS/MS |
No.23 | |
タイトル | Optimizing Flavour Analysis Using Modern Heart-Cutting MDGC この論文はオープンアクセスで自由にダウンロードしていただけます。 |
著者 | Kevin MacNamara, Kazuhisa Mitsui, Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Yuta Yoshimura |
雑誌名 | The Column |
発行年 | 2014 |
keyword |
No.22 | |
タイトル | Multi-volatile method for aroma analysis using sequential dynamic headspace sampling with an application to brewed coffee この論文はオープンアクセスで自由にダウンロードしていただけます。 |
著者 | Nobuo Ochiai, Jun Tsunokawa, Kikuo Sasamoto, Andreas Hoffmann |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2014 |
keyword | Multi-volatile method(MVM), Sequential dynamic headspace sampling, Full evaporation dynamic headspace(FEDHS) Multiple adsorbent traps, Aroma analysis, Coffee |
No.21 | |
タイトル | Multidimensional gas chromatography in combination with accuratemass, tandem mass spectrometry, and element-specific detection for identification of sulfur compounds in tobacco smoke この論文はオープンアクセスで自由にダウンロードしていただけます。 |
著者 | Nobuo Ochiai, Kazuhisa Mitsui, Kikuo Sasamoto, Yuta Yoshimura, Frank David, Pat Sandra |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2014 |
keyword | Selectable1D/2D GC-Q-TOF-MS, Accurate mass detection, Positive chemical ionization (PCI), Tandem mass spectrometry (MS/MS), Sulfur chemiluminescence detection (SCD), Tobacco smoke |
No.20 | |
タイトル | Multi-stir bar sorptive extraction for analysis of odor compounds in aqueous samples |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Teruyo Ieda, Frank David, Pat Sandra |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2013 |
keyword | Multi-SBSE (mSBSE), EG Silicone stir bar, PDMS stir bar, Thermal desorption, GC-MS, Odor analysis |
No.19 | |
タイトル | Characterization of sulfur compounds in whisky by full evaporation dynamic headspace and selectable one-dimensional/two-dimensional retention time locked gas chromatography-mass spectrometry with simultaneous element-specific detection |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Kevin MacNamara |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2012 |
keyword | Whisky, Sulfur compounds, Full evaporation dynamic headspace(FEDHS), Selectable 1D/2D RTL GC-MS, Element-specific detection, Principal component analysis(PCA) |
No.18 | |
タイトル | Thermal desorption-comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry for determination of trace polycyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives |
著者 | Akihiro Fushimi, Shunji Hashimoto, Teruyo Ieda, Nobuo Ochiai, Yoshikatsu Takazawa, Yuji Fujitani, Kiyoshi Tanabe |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2012 |
keyword | PAHs,Oxy-PAHs, Nitro-PAHs, Diesel exhaust particles, Atmospheric particles, GCxGC |
No.17 | |
タイトル | 第1章 各分析機器/装置の使用テクニックと最適な手法選択のコツ 第5節 においに寄与する極微量成分の分析技術とその活用法(抜刷) |
著者 | 落合 伸夫(分担執筆) |
雑誌名 | 原材料・最終製品の臭気クレーム毎にみたにおいの原因分析/評価マニュアル |
発行年 | 2012 |
keyword |
No.16 | |
タイトル | 香気分析におけるGC-MSの活用について |
著者 | 落合 伸夫 |
雑誌名 | COSME TECH JAPAN |
発行年 | 2012 |
keyword |
No.15 | |
タイトル | Full evaporation dynamic headspace and gas chromatography-mass spectrometry for uniform enrichment of odor compounds in aqueous samples |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Andreas Hoffmann, Kazunori Okanoya |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2012 |
keyword | Full evaporation dynamic headspace(FEDHS), Gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS), Uniform enrichment, Odor analysis, Whiskey, Green tea |
No.14 | |
タイトル | 香気分析における省溶媒試料前処理・導入技術と二次元ガスクロマトグラフィー質量分析 |
著者 | 落合 伸夫 |
雑誌名 | ぶんせき |
発行年 | 2012 |
keyword |
No.13 | |
タイトル | Selectable one-dimensional or two-dimensional gas chromatography-olfactometry/mass spectrometry with preparative fraction collection for analysis of ultra-trace amounts of odor compounds |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2011 |
keyword | Selectable 1D/2D GC-MS, Olfactometry, Preparative fraction collection, Enrichment, Odor analysis, Off-flavor |
No.12 | |
タイトル | Environmental analysis of chlorinated and brominated polycyclic aromatic hydrocarbons by comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to high-resolution time-of-flight mass spectrometry |
著者 | Teruyo Ieda, Nobuo Ochiai, Toshifumi Miyawaki, Takeshi Ohura, Yuichi Horii |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2011 |
keyword | Chlorinated polycyclic aromatic hydrocarbones(Cl-PAHs), Brominated polycyclic aromatic hydrocarbons(Br-PAHs), Comprehensive two-dimensional gas chromatography(GCxGC), High resolution time-of-flight mass spectrometry(HRTOF-MS) |
No.11 | |
タイトル | Stir bar sorptive extraction and comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to high-resolution time-of-flight mass spectrometry for ultra-trace analysis of organochlorine pesticides in river water |
著者 | Nobuo Ochiai, Teruyo Ieda, Kikuo Sasamoto, Yoshikatsu Takazawa, Shunji Hashimoto, Akihiro Fushimi, Kiyoshi Tanabe |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2011 |
keyword | Stir bar sorptive extraction(SBSE), Thermal desorption, Comprehensive two-dimensional gas chromatography(GCxGC), High-resolution time-of-flight mass spectrometry(HRTOF-MS), Organochlorine pesticides(OCPs), Ultra-trace analysis |
No.10 | |
タイトル | Selectable one-dimensional or two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry with simultaneous olfactometry or element-specific detection |
著者 | Kikuo Sasamoto, Nobuo Ochiai |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2010 |
keyword | Heart-cutting 2D GC, Selectable 1D/2D GC-MS system, Element-specific detection, Olfactometry, Capillary flow technology, LTM-GC |
No.9 | |
タイトル | 食品香気分析における2次元GC技術の新展開 |
著者 | 落合 伸夫 |
雑誌名 | ジャパンフードサイエンス |
発行年 | 2009 |
keyword |
No.8 | |
タイトル | Sequential stir bar sorptive extraction for uniform enrichment of trace amounts of organic pollutants in water samples |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Hirooki Kanda, Edward Pfannkoch |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2008 |
keyword | Sequential stir bar sorptive extraction(sequential SBSE), Thermal desorption, GC-MS, Uniform enrichment, Organic pollutants, Water sample |
No.7 | |
タイトル | Dual low thermal mass gas chromatography-mass spectrometry for fast dual-column separation of pesticides in complex sample |
著者 | Kikuo Sasamoto, Nobuo Ochiai, Hirooki Kanda |
雑誌名 | Talanta |
発行年 | 2007 |
keyword | Fast dual-column separation, Low thermal mass GC(LTM-GC), Mass spectrometry, Simultaneous detection, Fast GC-MS |
No.6 | |
タイトル | Comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to high-resolution time-of-flight mass spectrometry and simultaneous nitrogen phosphorous and mass spectrometric detection for characterization of nanoparticles in roadside atmosphere |
著者 | Nobuo Ochiai, Teruyo Ieda, Kikuo Sasamoto, Akihiro Fushimi, Shuichi Hasegawa, Kiyoshi Tanabe, Shinji Kobayashi |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2007 |
keyword | Thermal desorption, Comprehensive two-dimensional gas chromatography(GCxGC), High resolution time-of-flight mass spectrometry(HRTOF-MS), Simultaneous detection, Atmospheric nanoparticles, Characterization |
No.5 | |
タイトル | 新しい2次元ガスクロマトグラフィー(2DGC)技術 |
著者 | 落合 伸夫 |
雑誌名 | PETROTECH |
発行年 | 2007 |
keyword |
No.4 | |
タイトル | PL対策に期待されるGC-MS残留農薬分析技術 |
著者 | 落合 伸夫 |
雑誌名 | ジャパンフードサイエンス |
発行年 | 2007 |
keyword |
No.3 | |
タイトル | Fast screening of pesticide multiresidues in aqueous samples by dual stir bar sorptive extraction-thermal desorption-low thermal mass gas chromatography-mass spectrometry |
著者 | Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Hirooki Kanda, Sadao Nakamura |
雑誌名 | Journal of Chromatography A |
発行年 | 2006 |
keyword | Dual stir bar sorptive extraction(Dual SBSE), Thermal desorption(TD), Low thermal mass(LTM)GC, Fast GC-MS, Pesticide multiresidues, Aqueous sample |
No.2 | |
タイトル | Twisterを用いるスターバー抽出 |
著者 | 落合 伸夫 |
雑誌名 | 資源環境対策 |
発行年 | 2005 |
keyword |
No.1 | |
タイトル | 包括的2次元ガスクロマトグラフィー(GCxGC)の原理と環境分析への応用 |
著者 | 落合 伸夫 |
雑誌名 | 環境技術 |
発行年 | 2005 |
keyword |
topに戻る